
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRB - 800 | 7651 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 799 | 6370 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRB - 798 | 6402 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRB - 797 | 5122 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRB - 796 | 6553 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRB - 795 | 7329 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | GRB - 794 | 2185 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRB - 793 | 3594 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRB - 792 | 1368 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRB - 791 | 8029 |
