
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRB - 741 | 0378 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRB - 740 | 6891 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRB - 739 | 3908 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | GRB - 738 | 3159 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRB - 737 | 1747 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 736 | 0982 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRB - 735 | 8199 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRB - 734 | 0265 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRB - 733 | 1124 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRB - 732 | 1491 |
