





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | JWP - 546 | 8885 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | JWP - 545 | 6369 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JWP - 544 | 8304 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | JWP - 543 | 5025 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | JWP - 542 | 6984 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | JWP - 541 | 9333 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | JWP - 540 | 2695 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | JWP - 539 | 4136 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | JWP - 538 | 3708 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JWP - 537 | 5915 |
