





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | MGL - 682 | 7806 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGL - 681 | 2593 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 680 | 7872 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | MGL - 679 | 8456 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGL - 678 | 2783 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 677 | 6648 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 676 | 7525 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 675 | 9991 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 674 | 7405 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 673 | 1831 |
